Körper-Tracker
Neue Messung eintragen
Größe: 1.9 m
Alter: Jahre
Alter: Jahre
Fortschrittsfotos hochladen
Selfies hochladen
Einträge in den letzten 2 Jahren:
| Datum | Gewicht | BMI | KFA [%] | FFM [kg] | FFMI | Körperumfänge (cm) | WHR | WHtR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberarm | Unterarm | Oberschenkel | Unterschenkel | Brust | Bauch | Hüfte | ||||||||
| 2024-04-10 | 87.3 | 24.2 | 13.24 | 75.7 | 20.4 | 35.5 | 30 | 61.5 | 40.5 | 110 | 90 | 99 | 0.91 | 0.47 |
| 2024-05-02 | 86 | 23.8 | 12.36 | 75.4 | 20.2 | |||||||||
| 2024-06-13 | 86.5 | 24 | 12.51 | 75.7 | 20.3 | |||||||||
| 2024-06-25 | 86.5 | 24 | ||||||||||||
| 2024-07-05 | 87.6 | 24.3 | ||||||||||||
| 2024-12-20 | 89 | 24.7 | ||||||||||||
| 2025-04-13 | 89.5 | 24.8 | ||||||||||||
| 2025-04-14 | 89.8 | 24.9 | ||||||||||||
| 2025-05-02 | 14.37 | |||||||||||||
| 2025-12-05 | 85 | 23.5 | 12.91 | 74 | 19.9 | 34 | 29.5 | 61 | 39.5 | 108 | 88 | 99 | 0.89 | 0.46 |
| 2026-01-12 | 84.7 | 23.5 | ||||||||||||
| 2026-01-22 | 85.1 | 23.6 | 12.76 | 74.2 | 19.9 | |||||||||
Fortschrittsfotos
Okt 2016
(21J, 1M)
(21J, 1M)
Nov 2016
(21J, 2M)
(21J, 2M)
Jan 2017
(21J, 4M)
(21J, 4M)
Mär 2017
(21J, 6M)
(21J, 6M)
Jun 2017
(21J, 9M)
(21J, 9M)
Okt 2017
(22J, 1M)
(22J, 1M)
Feb 2018
(22J, 5M)
(22J, 5M)
Dez 2018
(23J, 3M)
(23J, 3M)
Jul 2020
(24J, 10M)
(24J, 10M)
Okt 2021
(26J, 1M)
(26J, 1M)
Jan 2022
(26J, 4M)
(26J, 4M)
Mär 2022
(26J, 6M)
(26J, 6M)
Jun 2022
(26J, 9M)
(26J, 9M)
Jul 2022
(26J, 10M)
(26J, 10M)
Nov 2022
(27J, 2M)
(27J, 2M)
Jan 2026
(30J, 4M)
(30J, 4M)
Selfies
Diagramme Gewicht / Körperfett
Datenstatus
- Erfasst seit: Oktober 2016
- Vollständigkeit: vollständig