Trainingstagebuch
Neues Krafttraining eintragen
| Datum | Ausdauer | Brust | Rücken | Bizeps | Beine | Trizeps | Schultern | Bauch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 31.12. | - | ||||||||
| Do, 01.01. | - | ||||||||
| Fr, 02.01. | - | ||||||||
| Sa, 03.01. | - | Brust | Rücken | Trizeps | Bauch | ||||
| So, 04.01. | 🚴 Radfahren - 25.3 km | ||||||||
| Foodora · ⏱ 01:32 h · ⛰ 193 hm | |||||||||
| Mo, 05.01. | - |
💪 27 Üb ⏱ 00:00 h |
|||||||
| Di, 06.01. | - | ||||||||
| Mi, 07.01. | - | ||||||||
| Do, 08.01. | - | ||||||||
| Fr, 09.01. | - | Brust | Rücken | Bizeps | Bauch | ||||
| Sa, 10.01. | - | ||||||||
| So, 11.01. | - | ||||||||
| Mo, 12.01. | - | Beine | Trizeps | Schult. | Bauch |
💪 28 Üb ⏱ 02:13 h |
|||
| Di, 13.01. | - | Brust | Rücken | Bizeps | Bauch | ||||
| Mi, 14.01. | - | ||||||||
| Do, 15.01. | - | Beine | Trizeps | Schult. | Bauch | ||||
| Fr, 16.01. | - | Brust | Rücken | Bizeps | |||||
| Sa, 17.01. | - | ||||||||
| So, 18.01. | - | ||||||||
| Mo, 19.01. | - | Beine | Trizeps | Schult. | Bauch |
💪 7 Üb ⏱ 00:00 h |
|||
| Di, 20.01. | - | Brust | Rücken | Bizeps | Bauch | ||||
| Mi, 21.01. | - | ||||||||
| Do, 22.01. | - | Beine | Trizeps | Schult. | Bauch | ||||
| Fr, 23.01. | - | Brust | Rücken | Bizeps | |||||
| Sa, 24.01. | 🥾 Wandern - 9 km | ||||||||
| Anninger · ⏱ 02:13 h · ⛰ 350 hm | |||||||||
| So, 25.01. | - | ||||||||
| Mo, 26.01. | - | Beine | Trizeps | Schult. | Bauch |
💪 0 Üb ⏱ 00:00 h |
|||
| Di, 27.01. | - | ||||||||
Anzahl der Trainings pro Monat
Datenstatus
Krafttraining:
- Erfasst seit: Oktober 2016
- Vollständigkeit: vollständig
- Hinweis: Bekannte Datenlücken sind im Diagramm grau markiert.
- Erfasst seit: Jänner 2022
- Vollständigkeit: vollständig